2024-2025赛季英超积分榜实时更新 · 每日更新
以下为英超20支球队最新积分排名,包含胜平负、进失球及净胜球数据:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | ↑ 稳定 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 29 | +43 | 73 | ↑ 上升 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | ↑ 黑马 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 40 | +28 | 64 | ↓ 下滑 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 42 | +20 | 62 | ↑ 稳定 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 45 | +10 | 59 | ↑ 上升 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 40 | +13 | 57 | ↑ 稳定 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 | ↓ 下滑 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 52 | ↑ 上升 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | +1 | 50 | ↑ 稳定 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 | ↓ 下滑 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 52 | -4 | 43 | ↑ 稳定 |
| 13 | 曼联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 48 | -6 | 42 | ↓ 下滑 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 55 | -15 | 39 | ↓ 下滑 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 48 | -12 | 37 | ↑ 稳定 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 50 | -16 | 35 | ↑ 上升 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 58 | -20 | 33 | ↓ 下滑 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 62 | -30 | 29 | ↓ 危险 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 68 | -38 | 25 | ↓ 危险 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | ↓ 危险 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 |
| 3 | 索兰克 | 热刺 | 18 | 7 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 9 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 11 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 10 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆 | 12 | 6 |
| 9 | 努涅斯 | 利物浦 | 11 | 8 |
| 10 | 马杜埃凯 | 切尔西 | 11 | 7 |
🔥 争冠形势:利物浦以83分领跑积分榜,领先阿森纳10分,夺冠形势大好!阿森纳需在剩余比赛中全力追赶。
目前利物浦、阿森纳、诺丁汉森林、曼城占据前四。诺丁汉森林本赛季表现惊艳,作为升班马球队能稳居前三实属不易。曼城虽然排名第四但仍有反超机会。切尔西和阿斯顿维拉紧随其后,欧冠席位竞争白热化。
利物浦夺冠概率 85%
南安普顿仅积16分几乎锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇也深陷降级泥潭。埃弗顿虽然积分稍高但仍需警惕。保级区三队将在剩余比赛中展开殊死搏斗,每一分都至关重要。
南安普顿降级概率 90%
以下为近期关键比赛对阵,关注争冠与保级焦点战: